Centrul Cultural al Sectorului 1 a fost, în perioada 2017-2020, una dintre „conductele” prin care s-au drenat fonduri publice în valoare de milioane de euro către diverse firme care au avut conexiuni cu persoane din fostul partid de guvernământ. Justnews face publice informațiile legate de contractele de peste 100.000 lei derulate de Centrul Cultural al Sectorului 1 în perioada 2017-2020, informații obținute în baza Legii 544/2001.
Nr. crt | Denumire proiect | Operator economic | An | Valoare contract lei |
1. | Balul Bucovinei | SC. TOP MEDIA PRINŢ SRL | 2017 | 151.130 |
2. | Serbările Iernii | S.C. CITY EVENTS S.R.L | 2017 | 674.879 |
3. | Lumea Dansului | SC. MEDIA ONE SRL. | 2018 | 196.278,60 |
4. | Ziua Copilului | S.C. CITY EVENTS S.R.L | 2018 | 184.497,6 |
5. | Excursii pentru copii Sectorului 1 în zona turistică Valea Prahovei | SC CHERRIES AND PITCHES SRL | 2018 | 1.083.554,5 |
6. | Şezătorile la români | SC BRIGADA CREATIVĂ SRL | 2018 | 212.962,4 |
7. | Povestea Centenar | SC EUROMEDIA GROUP SA | 2018 | 594.693,47 |
8. | Difuzări spoturi publicitare pentru promovarea turismului în Sectorul 1 | S.C ADVIANA DEVELOPMENT SRL | 2018 | 888.214,81 |
9. | Arhiva fotografică şi istoria în transformare | ASOCIAŢIA SALONUL DE PROIECTE | 2018 | 152.200 lei |
10. | 100 ani ani în 100 de concerte | ASOCIAŢIA ANCE EUROPE | 2018 | 589.800 |
11. | România 100: Scenografie. Pictură. Costum | FUNDAŢIA LOWENDAL | 2018 | 345.438,81 |
12. | Destinul European al României | ASOCIAŢIA PENTRU EDUCAŢIE TEOFOR | 2018 | 700.000 |
13. | Calea Victoriei 91-93 | ASOCIAŢIA 1001 ARTE | 2018 | 143.200 |
14. | Cupa Intercartiere | ASOCIAŢIA PLAY ACADEMY KIDS | 2018 | 320.458,91 |
15. | ASE-105 ani de performanţă academică | FUNDAŢIA ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI | 2018 | 170.425 |
16. | Super Rally Bucureşti | ASOCIAŢIA CLUB SPORTIV AMC RACING | 2018 | 655.270 |
17. | Educaţie prin Street Art | ASOCIAŢIA PENTRU EDUCAŢIE, DEZVOLTARE ŞI IMPLICAREA TINERETULUI | 2018 | 220.025 |
18. | Cupa Sectorului 1 | CLUBUL SPORTUL STUDENŢESC | 2018 | 449.838 |
19. | Luna Copiilor | FIVE”S INTERNATIONAL SRL | 2019 | 343.392,68 |
20. | Vacanţa în Parc | MAKING MUSIC BUTIQUE SRL | 2019 | 343.392,68 |
21. | 14 excursii, cu durata de o zi, într-un parc de distracţii şi aventură, pentru copiii din Sectorul 1 | FIDUCIA AGENZIA SRL | 2019 | 211.307,82 |
22. | 25 de excursii, cu durata de două zile, pe Valea Prahovei, pentru copiii din Sectorul 1 | TREASURE ISLAND SRL | 2019 | 860.967,38 |
23. | 25 de excursii, cu durata de două zile, în zona Rucăr Bran, pentru copiii din Sectorul 1 | TREASURE ISLAND SRL | 2019 | 893.525,78 |
24. | Papa Francisc la Catedrala Sf. Iosif | CATEDRALA ROMANO- CATOLICĂ SF. IOSIF | 2019 | 559.300 |
25. | Promovarea turismului în Sectorul 1 | S.C.
ADVIANADEVELOPMENT S.R.L. |
2019 | 159.460 |
26. | Elevi şi Studenţi în Anul Centenarului | UNIVERSITATEA
BUCUREŞTI |
2019 | 540.00 |
27. | Târgul Iei şi a Costumului popular românesc | S.C. SFINX EXPERIENCE SRL | 2019 | 370.313,72 |
28. | 10 excursii pentru copiii Sectorului 1 cu durata de trei zile, în Delta Dunării – Braţul Sulina, pentru copiii din Sectorul 1 | S.C. CARPATIA DACIA NEMURITOARE SRL | 2019 | 674.068,36 |
29. | 10 excursii cu durata de trei zile, în Delta Dunării – Braţul Sfântul Gheorghe, pentru copiii din Sectorul 1 | S.C TREASURE ISLAND SRL | 2019 | 744.174,4 |
30. | 10 excursii cu durata de trei zile, în judeţul Argeş, pentru copiii din Sectorul 1 | CARPATIA TOUR 50 | 2019 | 361.578,39 |
31. | 24 de excursii pentru 1.200 de pensionari în judeţul Argeş, la Mănăstirea şi Noua Catedrală Arhiepiscopală şi Regală Curtea de Argeş şi Biserica Domnească | S.C FIDUCIA AGENZIA SRL | 2019 | 507.089,23 |
32. | 24 de excursii pentru 1.200 de pensionari în judeţul Prahova la Mănăstirea Ghighiu | S.C FIDUCIA AGENZIA SRL | 2019 | 385.797,76 |
33. | Muzică de Promenadă în Parcul Bazilescu | S.C AIME S EVENTS SRL | 2019 | 147.560 |
34. | 50 de excursii pentru 5.000 de pensionari în judeţul Prahova – staţiunea turistică Sinaia | S.C VERTICAL MARKET APPROACH SRL | 2019 | 3.835.203,40 |
35. | 25 de excursii pentru 2.500 de pensionari în judeţul Argeş, la Mănăstirea şi Noua Catedrală Arhiepiscopală şi Regală Curtea de Argeş şi Biserica Domnească | S.C TREASURE ISLAND SRL | 2019 | 1.433.782,21 |
36. | Istoria Culturii în Sectorul 1 | ASOCIAŢIA MONTAGE | 2019 | 210.560 |
37. | 62 de excursii, cu durata de două zile, în zona Argeş, Câmpulung Muscel Târgovişte pentru copiii din Sectorul 1 | S.C HIGH SPEED PROVIDER SRL | 2019 | 3.356.161,76 |
38. | Servicii amenajare evenimente | S.C CCSM CORTURI INDUSTRIALE SRL | 2019 | 300.733, 74 |
39. | Unirea Bucovinei cu Romania (de la 28 noiembrie 1918 | S.C TEMPLE RENTALS & EVENTS PRODUCTIONS SRL | 2019 | 709.680,30 |
40. | 1 Decembrie-Reuniţi sub tricolor | S.C FORWARD MUSIC AGENCY SRL | 2019 | 159.876,50 |
41. | Re: vederea revoluţiei | S.C IGLOO MEDIA SRL | 2019 | 349.741 |
42. | Campania Antidrog | S.C STRATEGIC EVENTS & COMMUNICATION | 2019 | 160.293,30 |
43. | lArte | S.C GRAPHIS ADVERTISING SRL | 2019 | 147.983,64 |
44. | Lucrări de amenajare şi decorare obiecte specifice Crăciunului | S.C AMINTAS TRADING SRL | 2019 | 194.124,7 |
45. | Festivalul Iernii | S.C SFINX EXPERIENCE SRL | 2019 | 439.193,30 |
46. | Campania Mediu | S.C TRUST ADVISERS NETWORK SRL | 2020 | 159.999.07 |
47. | Campania online pentru Concursul de Creaţie în Sectorul 1 Ambient Urban | S.C TRUST ADVISERS NETWORK SRL | 2020 | 699.720 |
48. | Un patrimoniu pentru generaţii | S.C GRAPHIS ADVERTISING SRL | 2020 | 443.423,75 |
49. | Muzică de promenadă | ASOCIAŢIA EVENIMENT | 2020 | 201.580 |
50. | Concurs de Creaţie în Sectorul 1 – ambient urban | S.C X-ACT
COMMUNICATION SRL |
2020 | 1.097.346,6 |
51. | La film în Sectorul 1 | SC BESTEVENT COMPLETE RENTAL SOLUTIONS SRL | 2020 | 431.107,25 |
52. | Copiii nonagresivi de azi, adulţii nonagresivi de mâine | ASOCIAŢIA
BULEVARDUL CULTURII |
2020 | 164.060 |
53. | Campania de conştientizare a pericolului consumului de droguri | S.C STRATEGIC EVENTS & COMMUNICATION SRL | 2020 | 660.482,13 |
Într-un articol viitor vom da publicității informația pe care am descoperit-o și care dovedește cum, în cazul unui singur contract, printr-un simplu artificiu contabil (o „greșeală” aritmetică) au fost făcuți dispăruți 100.000 de euro din banii publici alocați și cheltuiți la Centrul Cultural al Sectorului 1, în perioada în care la Primărie se afla în funcție actualul deputat PSD, Daniel Tudorache.