Au fost validate rezultatele concursului de promovare în funcţii de execuţie a judecătorilor / Ei vor promova efectiv de la 1 ianuarie 2021
- Dragoș Bone
- decembrie 21, 2020
Secția pentru Judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a decis, în ședința de vineri, 18 decembrie, validarea rezultatelor concursului de promovare în funcţii de execuţie a judecătorilor, desfăşurat în perioada august – decembrie 2020. În aceeași ședință s-a mai hotărât, în unanimitate, promovarea efectivă a judecătorilor declaraţi admişi, începând cu data de 01.01.2021.
Conform art. 50 alin.(2) din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor, pentru a fi declarat admis la concurs, candidatul trebuia să obţină un punctaj total de cel puţin 70 de puncte. Conform art. 51 alin. (5) din Regulament, promovarea efectivă se realizează în ordinea punctajelor obţinute, în limita numărului de posturi aprobate, în raport de opţiunea candidatului, ce trebuia exprimată până la data de 18 decembrie.
Rezultate finale, după soluţionarea contestaţiilor, au fost următoarele:
Curtea de Apel Alba lulia – 6 posturi Tribunalul Sibiu – 3 posturi
Nr. Crt. | Cod | Instanţa la care solicită promovarea | Punctaj total evaluare |
1 | 1036 | Curtea de Apel Alba lulia | 88 |
2 | 1027 | Curtea de Apel Alba lulia | 87 |
1 | 1012 | Tribunalul Sibiu | 95 |
2 | 1059 | Tribunalul Sibiu | 92 |
3 | 1007 | Tribunalul Sibiu | 90 |
4 | 1037 | Tribunalul Sibiu | 85 |
Curtea de Apel Bacău – 4 posturi Tribunalul Bacău – 5 posturi Tribunalul Neamţ -1 post
Nr. crt. | Cod | Instanţa la care solicită promovarea | Punctaj total evaluare |
1 | 1046 | Curtea de Apel Bacău | 96 |
1 | 1062 | Tribunalul Bacău | 70 |
1 | 1071 | Tribunalul Neamţ | 80 |
Curtea de Apel Brașov – 5 posturi Tribunalul Brașov – 1 post
1 | 1053 | Curtea de Apel Braşov | 98 |
2 | 1018 | Curtea de Apel Braşov | 98 |
3 | 1052 | Curtea de Apel Braşov | 97 |
4 | 1038 | Curtea de Apel Braşov | 96 |
5 | 1001 | Curtea de Apel Braşov | 84 |
1 | 1073 | Tribunalul Braşov | 95 |
Curtea de Apel Bucureşti – 5 posturi Tribunalul Bucureşti -17 posturi
Nr. crt. | Cod | Instanţa la care solicită promovarea | Punctaj total evaluare |
1 | 1066 | Curtea de Apel Bucureşti | 97 |
2 | 1005 | Curtea de Apel Bucureşti | 96 |
3 | 1049 | Curtea de Apel Bucureşti | 96 |
4 | 1055 | Curtea de Apel Bucureşti | 95 |
5 | 1002 | Curtea de Apel Bucureşti | 95 |
6 | 1034 | Curtea de Apel Bucureşti | 93 |
7 | 1060 | Curtea de Apel Bucureşti | 93 |
8 | 1051 | Curtea de Apel Bucureşti | 85 |
9 | 1035 | Curtea de Apel Bucureşti | 83 |
10 | 1017 | Curtea de Apel Bucureşti | 83 |
11 | 1044 | Curtea de Apel Bucureşti | 81 |
12 | 1057 | Curtea de Apel Bucureşti | 50 |
1 | 1032 | Tribunalul Bucureşti | 97 |
2 | 1030 | Tribunalul Bucureşti | 96 |
Tribunalul Bistriţa Năsăud – 2 posturi
|
3 | 1084 | Curtea de Apel Craiova | 94 |
4 | 1033 | Curtea de Apel Craiova | 92 |
5 | 1011 | Curtea de Apel Craiova | 91 |
1 | 1047 | Tribunalul Dolj | 95 |
2 | 1040 | Tribunalul Dolj | 92 |
3 | 1080 | Tribunalul Dolj | 91 |
4 | 1058 | Tribunalul Dolj | 90 |
5 | 1019 | Tribunalul Dolj | 89 |
1 | 1076 | Tribunalul Mehedinţi | 95 |
Tribunalul Brăila -4 posturi Tribunalul Vrancea – 4 posturi
Nr. crt. | Cod | Instanţa la care solicită promovarea | Punctaj total evaluare |
1 | 1029 | Tribunalul Brăila | 100 |
2 | 1081 | Tribunalul Brăila | 98 |
3 | 1004 | Tribunalul Brăila | 97 |
4 | 1026 | Tribunalul Brăila | 97 |
1 | 1009 | Tribunalul Vrancea | 99 |
2 | 1083 | Tribunalul Vrancea | 98 |
Curtea de Apel laşi -1 post Tribunalul laşi – 4 posturi Tribunalul Vaslui – 5 posturi
Nr. crt. | Cod | Instanţa la care solicită promovarea | Punctaj total evaluare |
1 | 1065 | Curtea de Apel laşi | 99 |
2 | 1006 | Curtea de Apel laşi | 96 |
3 | 1048 | Curtea de Apel laşi | 94.5 |
1025 | Curtea de Apel laşi | Retras | |
1 | 1078 | Tribunalul laşi | 97.5 |
2 | 1008 | 1. Tribunalul laşi
2. Tribunalul Vaslui |
96 |
3 | 1045 | Tribunalul laşi | 95.5 |
4 | 1079 | Tribunalul laşi | 92 |
5 | 1070 | Tribunalul laşi | 72 |
1 | 1068 | 1. Tribunalul Vaslui
2. Tribunalul laşi |
93 |
Curtea de Apel Piteşti – 6 posturi Tribunalul Argeş – 3 posturi
Nr. crt. | Cod | Instanţa la care solicită promovarea | Punctaj total evaluare |
1 | 1082 | Curtea de Apel Piteşti | 97 |
2 | 1024 | Curtea de Apel Piteşti | 96.8 |
3 | 1042 | Curtea de Apel Piteşti | 95.6 |
1 | 1028 | Tribunalul Argeş | 94 |
Tribunalul Dâmboviţa -7 posturi
Nr. crt. | Cod | Instanţa la care solicită promovarea | Punctaj total evaluare |
1 | 1015 | Tribunalul Dâmboviţa | 94 |
1056 | Curtea de Apel Ploieşti | Retras |
Curtea de Apel Suceava – 5 posturi Tribunalul Botoşani – 5 posturi Tribunalul Suceava – 3 posturi
Nr. crt. | Cod | Instanţa la care solicită promovarea | Punctaj total evaluare |
1 | 1023 | Curtea de Apel Suceava | 98.8 |
1 | 1075 | Tribunalul Botoşani | 95.6 |
2 | 1039 | Tribunalul Botoşani | 93 |
1 | 1041 | Tribunalul Suceava | 99.6 |
2 | 1077 | Tribunalul Suceava | 99.2 |
Tribunalul Mureş – 3 posturi Tribunalul Specializat Mureş -1 post
Nr. crt. | Cod | Instanţa la care solicită promovarea | Punctaj total evaluare |
1 | 1031 | Tribunalul Mureş | 97 |
2 | 1022 | Tribunalul Mureş | 94 |
1 | 1013 | 1. Tribunalul Specializat Mureş
2.Tribunalul Mureş |
95 |
Curtea de Apel Timişoara – 6 posturi Tribunalul Arad – 2 posturi Tribunalul Timiş – 5 posturi
Nr. crt. | Cod | Instanţa la care solicită promovarea | Punctaj total evaluare |
1 | 1061 | Curtea de Apel Timişoara | 99 |
2 | 1063 | Curtea de Apel Timişoara | 98.5 |
3 | 1014 | Curtea de Apel Timişoara | 98.5 |
1 | 1069 | Tribunalul Arad | 99 |
2 | 1050 | Tribunalul Arad | 98 |
3 | 1072 | Tribunalul Arad | 97 |
1 | 1016 | Tribunalul Timiş | 99 |
2 | 1064 | Tribunalul Timiş | 99 |
3 | 1021 | Tribunalul Timiş | 98 |
Curtea Militară de Apel Bucureşti – 2 posturi
|


